
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
本體部分
| 型 式 | 平衡閥芯型 |
| 公稱通徑 | DN20mm~400mm(3/4″~16″) |
| 流量特性 | 等百分比、線性 |
| 公稱壓力 | PN系列:PN1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa、10.0MPa Class系列:Class150,300,600 |
| 連接方式 | 法蘭式、焊接式、螺紋① |
| 法蘭距 | 符合GB12221-2005① |
| 閥體及上閥蓋材質(zhì) | WCB、WC9、CF8、CF8M② |
| 填料 | 聚四氟乙烯V形填料、聚四氟乙烯碳纖維、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 |
| 表面涂層 | 銀灰色(環(huán)氧樹脂);閥體為不銹鋼時(shí),本體不加涂層。 |
注①:連接方式、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)制造;
注②:閥體、上閥蓋及閥內(nèi)件材質(zhì)可按用戶指定標(biāo)準(zhǔn)制造。